


YJD-B型(xing)星型(xing)卸料(liao)器是(shi)除塵(chen)設備(bei)排灰(hui)、送風(feng)和其(qi)它設(she)備給(gei)料的(de)主㊙️要(yao)設備(bei),适用(yong)于粉(fen)狀物(wu)料和(he)顆粒(li)狀物(wu)料。為(wei)環保(bao)、治金(jin)、化工(gong)、糧食(shi)、食品(pin)、鋼鐵(tie)、熱電(dian)、混泥(ni)土等(deng)工業(ye)部門(men)廣泛(fan)應用(yong)。
YJD-B型星(xing)型卸(xie)料器(qi)特點(dian):
1、通過(guo)采用(yong)行星(xing)轉動(dong)原理(li),輸入(ru)輸出(chu)在同(tong)一軸(zhou)線上(shang),而💃🏻且(qie)🔆有與(yu)💛電機(ji)直聯(lian)一體(ti)的性(xing),因而(er)結構(gou)緊湊(cou)造型(xing)美觀(guan)新穎(ying)、體積(ji)小、重(zhong)🐆量輕(qing)。
2、運轉(zhuan)平穩(wen)、噪音(yin)低、故(gu)障少(shao)、壽命(ming)長、齒(chi)合件(jian)采用(yong)球墨(mo)鑄鐵(tie)與軸(zhou)承鋼(gang)等。使(shi)用性(xing)能好(hao)、。
3、軸承(cheng)、齒箱(xiang)、遠離(li)閥體(ti)、避免(mian)高溫(wen)灰塵(chen)的影(ying)響,前(qian)後端(duan)蓋👣密(mi)💚封性(xing)能好(hao),防止(zhi)灰塵(chen)外洩(xie),延長(zhang)機動(dong)件、潤(run)滑系(xi)統的(de)使用(yong)🏃🏻壽命(ming)。
4、本機(ji)具有(you)過載(zai),慣性(xing)力矩(ju)小,适(shi)用于(yu)起動(dong)頻繁(fan)和反(fan)✔️正轉(zhuan)。
5、用戶(hu)如需(xu)特種(zhong)規格(ge),電機(ji)、鍊輪(lun)傳動(dong)等卸(xie)料器(qi),可與(yu)本廠(chang)聯系(xi),均可(ke)制做(zuo)。
YJD-B型星(xing)型卸(xie)料器(qi)安裝(zhuang)尺寸(cun)與技(ji)術特(te)性表(biao):
| 型号(hao) Type | A | B | C | H | E | n-d | 功 率(lü) KW | 工作(zuo)溫度(du) ℃ | 每轉(zhuan)體積(ji) L/轉 | 轉(zhuan)速r/min | 卸(xie)料能(neng)力 M3/h |
| 2型(xing) | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升(sheng) | 24 | 2.8 |
| 4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立(li)升 | 24 | 6 |
| 6型(xing) | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升(sheng) | 24 | 8.5 |
| 8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立(li)升 | 24 | 11.5 |
| 10型(xing) | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升(sheng) | 24 | 14 |
| 12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立(li)升 | 24 | 18 |
| 14型(xing) | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升(sheng) | 24 | 20 |
| 16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立(li)升 | 24 | 23 |
| 18型(xing) | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升(sheng) | 24 | 26 |
| 20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立(li)升 | 24 | 29 |
| 26型(xing) | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升(sheng) | 24 | 57 |
| 30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立(li)升 | 24 | 69 |
| 36型(xing) | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升(sheng) | 24 | 86 |
| 40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立(li)升 | 24 | 108 |
| 46型(xing) | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升(sheng) | 24 | 187 |
| 50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立(li)升 | 24 | 215 |
| 56型(xing) | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升(sheng) | 24 | 300 |
| 60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立(li)升 | 24 | 390 |
| 66型(xing) | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升(sheng) | 24 | 445 |
| 90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立(li)升 | 33 | 740 |
| 1000型(xing) | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升(sheng) | 33 | 810 |
| 1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立(li)升 | 33 | 1800 |
| 1400型(xing) | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升(sheng) | 33 | 3100 |
| 1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立(li)升 | 33 | 3900 |
| 1600型(xing) | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升(sheng) | 33 | 4800 |
| 1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | 2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立(li)升 | 33 | 5800 |
| 1800型(xing) | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升(sheng) | 33 | 7000 |
| 1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立(li)升 | 33 | 8400 |
| 2000型(xing) | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升(sheng) | 33 | 9900 |
新聞(wen)動态(tai)
News

備案(an)号:冀(ji)ICP備18007958号(hao)-2
Copyright © 2019 - 2020 同亨轨道交通股份有限公司 All Right Reserved.

·›•• ›•··
•