産品(pin)詳情
HMC型脈(mo)沖單機(ji)除塵器(qi)系列有(you)7種規格(ge),分A、B二種(zhong)類型,A型(xing)設灰😘鬥(dou),B型不設(she)灰鬥。根(gen)據用戶(hu)要求可(ke)另外進(jin)行非标(biao)設計。本(ben)除塵設(she)備可根(gen)🌏據用戶(hu)的實際(ji)需要,特(te)定設計(ji)制造。
HMC型(xing)脈沖單(dan)機除塵(chen)器注意(yi)事項:
嚴(yan)格控制(zhi)進入除(chu)塵器的(de)煙氣溫(wen)度。
機(ji)械傳動(dong)部分定(ding)期注入(ru)潤滑油(you),列換易(yi)損件。
電(dian)磁脈沖(chong)閥每三(san)個月清(qing)洗一次(ci),如有髒(zang)堵及時(shi),換易損(sun)件。
壓縮(suo)空氣的(de)油水分(fen)離器、儲(chu)氣罐、氣(qi)包每班(ban)排污一(yi)次。
半年(nian)檢查一(yi)次濾袋(dai),如有破(po)損或油(you)污,應及(ji)時換或(huo)清洗。
HMC型(xing)脈沖單(dan)機除塵(chen)器技術(shu)性能表(biao):
| 性能型(xing)号 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
| 處理(li)風量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3700 | 2000-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
| 總(zong)過濾面(mian)積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| 過濾(lü)風速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
| 濾(lü)袋數量(liang)(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
| 人口(kou)氣體溫(wen)度(℃) | ≤120℃ | ||||||
| 設備(bei)阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
| 人(ren)口粉塵(chen)濃度(g/m3) | ≤200 | ||||||
| 入(ru)口排放(fang)濃度(mg/m3) | ≤50 | ||||||
| 清(qing)灰用壓(ya)縮空氣(qi) | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
| 耗(hao)氣量(m2/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
| 承(cheng)受負壓(ya)(Pa) | 5000 | ||||||
| 脈沖閥(fa)數量(個(ge)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 風機用(yong)電機功(gong)率(KW) | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 重量(liang) kg | A型(帶灰(hui)鬥) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
| B型(不(bu)帶灰鬥(dou)) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 | |
山西HMC型(xing)脈沖單(dan)機除塵(chen)器 唐山(shan)HMC型脈沖(chong)單機除(chu)塵器



